Hier findet ihr eine Liste mit den TOP 100 Sprintern in FIFA 17. Ich habe euch eine Tabelle zusammengestellt, in der ihr die Spieler mit den besten Sprintwerten findet. Das Tempo ist zwar nicht immer entscheidend, aber einige von euch sind mit Sicherheit auf der Suche nach sehr schnellen Spielern đ . Zur Ăberraschung einiger muss sich Pierre Emerick Aubemeyang den 1. Platz mit Mathis Bolly vom Zweitligisten Greuther FĂŒrth teilen. Die Tabelle wurde bewusst nach der SprintstĂ€rke und nicht nach der Pace sortiert. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, die Tabelle nach euren wĂŒnschen zu sortieren. So findet ihr auf die Schnelle auch die Spieler mit der besten Pace. ZusĂ€tzlich findet ihr in der Tabelle die Position, das Alter, die GesamtstĂ€rke und die Liga der jeweiligen Spieler.
FIFA 17 - Schnellste Spieler
Name | Alter | Position | Gesamt | Pace | Sprint | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Bolly | 25 | RMLMST | 67 | 96 | 96 | German 2. Bundesliga  (2) |
P. Aubameyang | 27 | STRM | 86 | 96 | 96 | German 1. Bundesliga (1) |
J. Biabiany | 28 | RWLWRM | 76 | 95 | 96 | Italian Serie A (1) |
H. Villalba | 21 | RM | 74 | 94 | 95 | Mexican Liga MX (1) |
J. Damm | 23 | RM | 73 | 95 | 95 | Mexican Liga MX (1) |
V. Ibarbo | 26 | RWST | 75 | 92 | 95 | Rest of World |
E. Asante | 27 | RWLW | 69 | 95 | 95 | Danish Superliga (1) |
G. Bale | 26 | RW | 90 | 94 | 95 | Spanish Primera Division (1) |
K. Mercado L | 21 | LM | 64 | 91 | 94 | Argentina Primera División  (1) |
G. Ariyibi | 21 | RMLM | 68 | 91 | 94 | English League One (3) |
J. Aguirre | 24 | LM | 68 | 94 | 94 | Argentina Primera División  (1) |
Williams | 22 | RWLW | 80 | 92 | 94 | Spanish Primera Division (1) |
M. Cuero | 23 | RM | 72 | 91 | 94 | Mexican Liga MX (1) |
J. Cuero | 28 | LM | 74 | 94 | 94 | Mexican Liga MX (1) |
A. Kiwomya | 20 | RMCAM | 61 | 93 | 94 | English League Two (4) |
C. N'Jié L | 22 | STRWLW | 70 | 93 | 94 | French Ligue 1 (1) |
Kim In Seong | 26 | RMLM | 68 | 92 | 94 | Korean K League Classic (1) |
E. Gyasi | 25 | RMST | 67 | 92 | 94 | Norwegian Tippeligaen (1) |
HĂ©ctor BellerĂn | 21 | RB | 79 | 95 | 94 | English Premier League (1) |
T. Bifouma | 24 | STLM | 74 | 93 | 94 | French Ligue 1 (1) |
R. Miyaichi | 23 | RMLM | 70 | 94 | 94 | German 2. Bundesliga  (2) |
N. Oduamadi | 25 | LWLMST | 66 | 94 | 94 | Rest of World |
L. Acosta | 28 | LWRW | 77 | 93 | 94 | Argentina Primera División  (1) |
A. Issoko | 24 | RMST | 72 | 91 | 93 | Portuguese Primeira Liga(1) |
L. Bailey | 18 | LMRM | 75 | 93 | 93 | Belgian Jupiler Pro League (1) |
J. Murillo | 20 | LWRW | 67 | 92 | 93 | Portuguese Primeira Liga(1) |
H. Lozano | 20 | LWRW | 76 | 93 | 93 | Mexican Liga MX (1) |
Lee Gwang Hyeok | 20 | RWLW | 67 | 93 | 93 | Korean K League Classic (1) |
J. Izquierdo | 23 | LW | 77 | 93 | 93 | Belgian Jupiler Pro League (1) |
Rafa | 23 | LM | 80 | 92 | 93 | Portuguese Primeira Liga(1) |
K. Coman L | 20 | LWSTRW | 81 | 93 | 93 | German 1. Bundesliga (1) |
D. Yedlin | 22 | RB | 72 | 93 | 93 | English League Championship (2) |
N. Tagliafico | 23 | LB | 76 | 92 | 93 | Argentina Primera División  (1) |
O. Kayode | 23 | ST | 69 | 92 | 93 | Austrian Football Bundesliga (1) |
D. Accam | 25 | LWSTLM | 73 | 93 | 93 | USA Major League Soccer (1) |
Bruno Peres L | 26 | RWB | 81 | 92 | 93 | Italian Serie A (1) |
Gerso | 25 | LMRM | 74 | 93 | 93 | Portuguese Primeira Liga(1) |
J. Vardy | 29 | STLWLM | 82 | 93 | 93 | English Premier League (1) |
D. Cole | 21 | STLWRW | 63 | 92 | 93 | English League One (3) |
M. Przybecki | 25 | RMLM | 63 | 93 | 93 | Polish T-Mobile Ekstraklasa (1) |
A. Bangoura | 24 | RMLM | 74 | 93 | 93 | Spanish Segunda DivisiĂłn (2) |
F. Castillo L | 24 | LMRM | 76 | 93 | 93 | Turkish SĂŒper Lig (1) |
Aleix Vidal | 26 | RBRM | 77 | 91 | 93 | Spanish Primera Division (1) |
L. Slagveer | 22 | RW | 69 | 92 | 93 | Holland Eredivisie (1) |
L. Cavanda | 25 | RB | 74 | 93 | 93 | Turkish SĂŒper Lig (1) |
F. Jozefzoon | 25 | RW | 71 | 92 | 93 | Holland Eredivisie (1) |
D. Amoo | 25 | RM | 67 | 93 | 93 | Scottish Premiership (1) |
J. Cuadrado L | 28 | RM | 82 | 92 | 93 | Italian Serie A (1) |
L. Narsingh | 25 | RWLW | 76 | 93 | 93 | Holland Eredivisie (1) |
T. Ricketts | 28 | STRW | 65 | 93 | 93 | USA Major League Soccer (1) |
Jordi Alba | 27 | LB | 86 | 93 | 93 | Spanish Primera Division (1) |
S. Camille | 30 | LBCBLM | 69 | 92 | 93 | Spanish Segunda DivisiĂłn (2) |
K. Walker | 26 | RB | 81 | 90 | 93 | English Premier League (1) |
Maicon | 26 | LMSTCAM | 77 | 93 | 93 | Russian Premier League (1) |
B. Sarmiento | 26 | LM | 70 | 92 | 93 | Argentina Primera División  (1) |
E. Knudtzon | 27 | STRM | 68 | 92 | 93 | Norwegian Tippeligaen (1) |
M. Heller | 30 | RMLM | 75 | 93 | 93 | German 1. Bundesliga (1) |
D. Oduro | 30 | STRM | 66 | 93 | 93 | USA Major League Soccer (1) |
F. Niell | 33 | ST | 68 | 90 | 93 | Argentina Primera División  (1) |
T. Walcott | 27 | LMSTRWRM | 81 | 93 | 93 | English Premier League (1) |
A. Masuyama | 19 | RWLWCAM | 65 | 91 | 92 | Japaneese J. League Division 1 (1) |
B. DrolĂš | 18 | RW | 63 | 92 | 92 | Italian Serie B (2) |
Oswaldito Cuba | 32 | LBCAMLM | 73 | 88 | 92 | Campeonato Brasileiro Série A (1) |
P. Rojas L | 24 | RMST | 65 | 91 | 92 | Colombian Liga PostobĂłn (1) |
G. Holtmann | 21 | LMLW | 69 | 92 | 92 | German 1. Bundesliga (1) |
Gelson Martins | 21 | RM | 78 | 92 | 92 | Portuguese Primeira Liga(1) |
S. Becker | 21 | RWLW | 68 | 91 | 92 | Holland Eredivisie (1) |
M. Austin | 25 | LW | 64 | 91 | 92 | Australian Hyundai A-League (1) |
G. Nkoudou | 21 | LM | 78 | 92 | 92 | English Premier League (1) |
J. Gómez L | 22 | RBRM | 76 | 92 | 92 | Argentina Primera División  (1) |
K. Jackson L | 22 | ST | 55 | 91 | 92 | English League Two (4) |
Y. Mena | 26 | ST | 66 | 92 | 92 | Colombian Liga PostobĂłn (1) |
L. Quiñones | 25 | LM | 75 | 91 | 92 | Mexican Liga MX (1) |
E. Toloza | 32 | ST | 69 | 92 | 92 | Colombian Liga PostobĂłn (1) |
J. Mojica | 23 | LMLWLB | 72 | 92 | 92 | Spanish Segunda DivisiĂłn (2) |
HernĂąni L | 24 | RW | 74 | 90 | 92 | Portuguese Primeira Liga(1) |
A. Mabil L | 20 | RM | 62 | 92 | 92 | Danish Superliga (1) |
K. Manneh | 21 | LMCF | 70 | 94 | 92 | USA Major League Soccer (1) |
P. Frankowski | 21 | RMLMCAM | 67 | 92 | 92 | Polish T-Mobile Ekstraklasa (1) |
L. MarkoviÄ L | 22 | RMRB | 78 | 92 | 92 | Portuguese Primeira Liga(1) |
D. Connolly | 21 | LM | 60 | 92 | 92 | Rep. Ireland Airtricity League (1) |
Bruma | 21 | LWRW | 76 | 93 | 92 | Turkish SĂŒper Lig (1) |
A. Ngamukol | 28 | STCAM | 68 | 92 | 92 | French Ligue 2 (2) |
S. Muwashar | 27 | LMCAM | 71 | 92 | 92 | Saudi Abdul L. Jameel League (1) |
J. Brenet | 22 | LBRB | 73 | 89 | 92 | Holland Eredivisie (1) |
F. Al Muwallad | 21 | LMRMST | 71 | 92 | 92 | Saudi Abdul L. Jameel League (1) |
C. Cato | 23 | RBRM | 64 | 91 | 92 | USA Major League Soccer (1) |
M. Mak L | 24 | LMRM | 68 | 90 | 92 | German 2. Bundesliga  (2) |
Ademilson | 22 | STRM | 74 | 90 | 92 | Japaneese J. League Division 1 (1) |
T. Rantie | 25 | ST | 68 | 90 | 92 | Turkish SĂŒper Lig (1) |
Salvador Agra | 24 | RWLW | 76 | 92 | 92 | Portuguese Primeira Liga(1) |
L. AdvĂncula L | 26 | RBRM | 72 | 92 | 92 | Argentina Primera DivisiĂłn  (1) |
M. Niang | 21 | STLW | 78 | 89 | 92 | Italian Serie A (1) |
JoĂŁozinho | 27 | LMRMLWLB | 79 | 92 | 92 | Russian Premier League (1) |
Q. Martinus | 25 | RMLM | 70 | 87 | 92 | Japaneese J. League Division 1 (1) |
A. Dudiev | 26 | RMRB | 68 | 88 | 92 | Russian Premier League (1) |
Weslley | 24 | LMCF | 65 | 92 | 92 | Japaneese J. League Division 1 (1) |
R. Sterling | 21 | LMST | 82 | 93 | 92 | English Premier League (1) |
Deulofeu | 22 | RMRWST | 81 | 91 | 92 | English Premier League (1) |
J. Zongo | 27 | RWRMSTLW | 69 | 92 | 92 | Spanish Segunda DivisiĂłn (2) |
- Gamer Gadget: Mit den 4 typischen Playstation Tasten Symbolen ist die Lampe das perfekte Gadget fĂŒr Playstation Fans
- Hingucker: Die Lampe kann schnell im Zufallsprinzip blinken, die Symbole durchwechseln oder durchgÀngig strahlen
- Stromversorgung: Das GerÀt kann per Batterien (3x AAA) oder per USB-Kabel betrieben werden
- Das DUALSHOCK4-RĂŒcktasten-AnsatzstĂŒck: Next Level Competitive Gaming
- Das DUALSHOCK 4-RĂŒcktasten-AnsatzstĂŒck wurde entwickelt, um mehr Vielseitigkeit und Performance beim Spielen zu ermöglichen und gleichzeitig den Komfort und das GefĂŒhl des DUALSHOCK 4 Wireless-Controllers zu erhalten, den du lieben gelernt hast.
- RĂŒcktasten fĂŒr ambitionierte Spieler: Verbessere deine Performance, indem du mehr von deiner Hand nutzt, um deine Reaktionszeit zu verkĂŒrzen - fĂŒr mehr FlexibilitĂ€t beim Spielen.
- Steigern Sie die SpeicherkapazitĂ€t Ihrer Konsole mit dem Seagate Game Drive fĂŒr PlayStation, der einzigen externen Festplatte, die exklusiv fĂŒr PS4 entwickelt wurde.
- Durch die Plug-and-Play-Installation ist Ihr Laufwerk in wenigen Sekunden einsatzbereit.
- Mit dem Game Drive von Seagate können Sie Ihre gesamte Spielebibliothek auch zu Hause eines Freundes nehmen und auf der Konsole spielen.
- ă20 Farbmodus-Auswahlă Mehrfarbig: weiĂ, rot, grĂŒn, blau, gelb, rosa, lila, unter anderem fertigen Sie Ihren Arbeitsbereich mit lebendigen LEDs an, um den Modus einzustellen und Ihre Hardware zu beleuchten.
- ăLinderung der Augenbelastungă FĂŒgt dem Monitor eine subtile Hintergrundbeleuchtung hinzu, wodurch die Augenbelastung durch Unterschiede in der Bildhelligkeit von Szene zu Szene in Filmen, Shows und Spielen reduziert wird.
- ăOptimales Seherlebnisă Die Farbe und Helligkeit der LEDs sind sorgfĂ€ltig kalibriert, so dass Schwarze schwarzer und Farben mehr lebendig sind.
- Passend fĂŒr den PS4 Controller
- Hunderte von Controller-Mods direkt verfĂŒgbar
- inkl. Schnellfeuer, Drop Shot und Quickscope
Letzte Aktualisierung am 15.01.2021 um 16:28 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API